05
AI Competitor Benchmark
Bioscalin a confronto con Ducray (ducray.com) e Bears with Benefits (bears-with-benefits.it) — metriche filtrate sull'Italia.
- Mercato:
- Italia
- Periodo:
- Dic 2025 – 17 ott 2026
- Fonte:
- Semrush AI Visibility
- Aggiornamento:
- 18 ottobre 2026
Ducray opera su più mercati: i valori riportati sono filtrati sull'Italia. "~" indica valori arrotondati nell'interfaccia Semrush.
AI Score
Fonte: Semrush AI Visibility, Italia
Menzioni
Fonte: Semrush AI Visibility, Italia
Citazioni
Fonte: Semrush AI Visibility, Italia
Distribuzione piattaforme — ott 2026
Fonte: Semrush AI Visibility, Italia
Bioscalin — Italia
| Periodo | AI Score | Menzioni | Citazioni | Pagine citate |
|---|---|---|---|---|
| Gen 2026 | 60 | 766 | 824 | 234 |
| Feb 2026 | 60 | 819 | 747 | 241 |
| Mar 2026 | 59 | 716 | 569 | 239 |
| Apr 2026 | 62 | 726 | 341 | 219 |
| Mag 2026 | 62 | 691 | 328 | 199 |
| Giu 2026 | 62 | 634 | 284 | 155 |
| Lug 2026 | 59 | 532 | 244 | 149 |
| Ago 2026 | 57 | 495 | 212 | 127 |
| Set 2026 | 58 | 526 | 231 | 126 |
| 17 ott 2026 | 58 | 524 | 225 | 103 |
Fonte: Semrush AI Visibility, bioscalin.it
Ducray — Italia
| Periodo | AI Score | Menzioni | Citazioni | Pagine citate |
|---|---|---|---|---|
| Gen 2026 | 66 | ~1.100 | ~3.000 | 560 |
| Feb 2026 | 67 | ~1.500 | ~2.900 | 560 |
| Mar 2026 | 68 | ~1.200 | ~2.800 | 551 |
| Apr 2026 | 68 | 915 | ~2.800 | 539 |
| Mag 2026 | 68 | 933 | ~3.100 | 550 |
| Giu 2026 | 67 | 911 | ~3.300 | 527 |
| Lug 2026 | 65 | 737 | ~3.000 | 509 |
| Ago 2026 | 60 | 622 | ~2.800 | 609 |
| Set 2026 | 61 | 633 | ~2.600 | 568 |
| 17 ott 2026 | 63 | 717 | ~2.600 | 428 |
Fonte: Semrush AI Visibility
Bears with Benefits — Italia
Gen 2026 non rilevato
| Periodo | AI Score | Menzioni | Citazioni | Pagine citate |
|---|---|---|---|---|
| Dic 2025 | 23 | 78 | 868 | 152 |
| Feb 2026 | 40 | 336 | 851 | 131 |
| Mar 2026 | 39 | 229 | 775 | 131 |
| Apr 2026 | 35 | 152 | 910 | 142 |
| Mag 2026 | 35 | 125 | 995 | 135 |
| Giu 2026 | 34 | 90 | 853 | 127 |
| Lug 2026 | 35 | 75 | 700 | 125 |
| Ago 2026 | 36 | 66 | 634 | 120 |
| Set 2026 | 36 | 61 | 546 | 106 |
| 17 ott 2026 | 35 | 61 | 481 | 99 |
Fonte: Semrush AI Visibility
Ducray
Score massimo 68 (Mar 2026), 63 al 17 ottobre 2026. Menzioni a 717, distribuite in modo equilibrato tra le quattro piattaforme.
Bears with Benefits
Score da 23 (dic 2025) a 40 (feb 2026), poi stabile tra 34 e 36. Menzioni da 336 (feb) a 61 (17 ott). Quota AI Overview: 45,9%.
Implicazioni per Bioscalin
Al 17 ottobre Bioscalin ha score 58 contro 63 di Ducray: le menzioni sono comparabili (524 vs 717), ma le citazioni restano molto inferiori (225 vs ~2.600).
