12
GA4 & GSC Intelligence
Due fonti distinte: comportamento sul sito (GA4) e performance in Google Search (GSC). Le metriche non vengono sommate.
- Mercato:
- Italia
- Periodo:
- Set 2025 – Set 2026 (GSC) · Set 2025 – Set 2026 (GA4)
- Fonte:
- GA4 · Google Search Console — import agenzia
- Aggiornamento:
- 18 ottobre 2026
Google Analytics 4 — traffico organico Google
Sessioni organiche
143.355
Ultimo mese (Ago 2026): 5.888
Utenti attivi
123.335
Ultimo mese: 5.151
Tasso di coinvolgimento
98,2%
Ago 2026
Eventi chiave
82
Entrate totali tracciate: 5.076,39 €
Google Search Console
Click
117.820
77.266 query distinte nel periodo
Impression
8.571.905
CTR medio
1,37%
Click brand
81,4%
Query contenenti "bioscalin": 95.905 click
Andamento mensile ricerca organica
Click GSC e sessioni GA4 su assi separati: le due metriche non sono sommabili
Fonte: Google Search Console bioscalin.it, Set 2025 – Set 2026 — import CSV/XLSX agenzia · GA4 Bioscalin, google/organic, Set 2025 – Set 2026 — import CSV agenzia
Query Brand / Non Brand
Classificazione semplificata: brand = query contenente «bioscalin»
Fonte: Google Search Console bioscalin.it, Set 2025 – Set 2026 — import CSV/XLSX agenzia
Principali landing page GSC — Settembre 26
Click, impression, CTR e posizione media del mese più recente
| Pagina | Click | Impression | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| /products/integratore-capelli-indeboliti-compresse-total-care | 3.046 | 88.612 | 3,4% | 4,4 |
| / | 2.357 | 71.053 | 3,3% | 3,5 |
| /collections/integratori | 2.083 | 133.867 | 1,6% | 4,7 |
| /collections/fiale-anticaduta | 1.417 | 69.576 | 2,0% | 3,2 |
| /collections/linea-menopausa | 1.274 | 62.629 | 2,0% | 3,0 |
| /products/attivatore-capillare-anticaduta-total-care | 1.250 | 39.687 | 3,1% | 4,6 |
| /products/integratore-capelli-assottigliati-menopausa | 1.114 | 35.685 | 3,1% | 5,3 |
| /collections/compresse | 665 | 47.750 | 1,4% | 2,8 |
| /collections/prodotti | 629 | 40.543 | 1,6% | 2,6 |
| /products/integratore-capillare-diradati-pro-density | 598 | 38.052 | 1,6% | 8,0 |
| /products/integratore-capelli-indeboliti-bustine-total-care | 574 | 32.094 | 1,8% | 6,3 |
| /blogs/trattamenti-e-rimedi/bioscalin®-total-care-attivatore-capillare-a-cosa-serve-e-come-funziona | 564 | 21.543 | 2,6% | 6,3 |
| /blogs/trattamenti-e-rimedi/la-caduta-dei-capelli-nei-giovani-come-intervenire | 448 | 25.455 | 1,8% | 6,7 |
| /blogs/lifestyle-e-tendenze/trattamenti-anticrespo-alla-cheratina-pro-e-contro | 443 | 28.694 | 1,5% | 8,0 |
| /collections/shampoo | 366 | 15.775 | 2,3% | 4,2 |
Fonte: Google Search Console bioscalin.it, Set 2025 – Set 2026 — import CSV/XLSX agenzia
Principali landing page GA4
Sessioni organiche per pagina di destinazione (3.612 pagine nel file)
| Pagina | Sessioni | Utenti | Coinv. | Eventi chiave |
|---|---|---|---|---|
| /linea/bioscalin-total-care | 161.204 | 140.580 | 18% | 2.993 |
| /linea/bioscalin-stress | 56.655 | 50.310 | 18% | 1.026 |
| / | 44.326 | 36.559 | 71% | 48.891 |
| (not set) | 42.668 | 41.728 | 7% | 1.249 |
| /integratori | 41.676 | 39.842 | 42% | 3.420 |
| /linea/bioscalin-menopausa | 31.655 | 29.086 | 32% | 2.013 |
| /shampoo | 17.096 | 16.206 | 36% | 1.548 |
| /collections/linea-menopausa | 14.103 | 13.053 | 82% | 18.880 |
| /prodotto/total-care/attivatore-capillare | 13.661 | 12.628 | 47% | 2.671 |
| /linea/pro-density | 12.203 | 11.381 | 48% | 2.164 |
| /collections/integratori | 11.486 | 10.656 | 85% | 25.740 |
| /fiale-anticaduta | 10.606 | 10.397 | 56% | 2.660 |
| /collections/linea-stress | 8.873 | 8.168 | 84% | 24.409 |
| /collections/fiale-anticaduta | 8.603 | 7.844 | 92% | 26.261 |
| /products/attivatore-capillare-anticaduta-total-care | 7.687 | 6.818 | 82% | 9.181 |
Fonte: GA4 Bioscalin, google/organic, Set 2025 – Set 2026 — import CSV agenzia
Top query GSC per click
Prime 40 di 77.266 query del periodo
| Query | Click | Impression | CTR | Pos. media |
|---|---|---|---|---|
| bioscalin | 22.529 | 1.131.116 | 2,0% | 1,8 |
| bioscalin capelli | 12.923 | 853.205 | 1,5% | 2,8 |
| bioscalin menopausa | 4.294 | 133.291 | 3,2% | 4,6 |
| bioscalin compresse | 3.457 | 306.179 | 1,1% | 7,2 |
| bioscalin attivatore capillare | 3.306 | 107.139 | 3,1% | 6,7 |
| bioscalin total care | 1.961 | 71.043 | 2,8% | 6,2 |
| bioscalin stress | 1.440 | 30.326 | 4,8% | 4,4 |
| bioscalin capelli donna | 1.372 | 101.273 | 1,4% | 4,7 |
| bioscalin shampoo | 1.185 | 79.673 | 1,5% | 6,9 |
| bioscalin tricoage 50+ | 982 | 45.593 | 2,1% | 6,0 |
| integratori per capelli | 854 | 173.797 | 0,5% | 7,0 |
| bioscalin nova genina | 749 | 47.490 | 1,6% | 7,7 |
| bioscalin anticaduta | 736 | 73.773 | 1,0% | 6,8 |
| shampoo bioscalin | 692 | 43.180 | 1,6% | 6,3 |
| bioscalin total care attivatore capillare | 690 | 14.885 | 4,6% | 5,3 |
| bioscalin compresse capelli | 624 | 60.617 | 1,0% | 8,0 |
| bioscalin pro density uomo | 603 | 21.157 | 2,9% | 4,9 |
| bioscalin uomo | 585 | 40.481 | 1,4% | 11,7 |
| attivatore capillare bioscalin | 583 | 18.766 | 3,1% | 6,9 |
| trattamento anticrespo | 550 | 15.888 | 3,5% | 4,8 |
| fiale anticaduta capelli | 534 | 52.962 | 1,0% | 6,6 |
| bioscalin fiale | 515 | 39.288 | 1,3% | 7,9 |
| bioscalin pro density | 445 | 13.283 | 3,4% | 4,6 |
| bioscalin caduta capelli | 431 | 43.634 | 1,0% | 6,7 |
| bioscalin stress capelli | 425 | 9.576 | 4,4% | 5,0 |
| bioscalin fiale anticaduta donna | 415 | 19.955 | 2,1% | 6,8 |
| bioscalin energy uomo | 395 | 21.279 | 1,9% | 8,4 |
| bioscalin caduta capelli donne | 390 | 26.761 | 1,5% | 6,6 |
| bioscalin attivatore capillare come si usa | 379 | 5.109 | 7,4% | 5,8 |
| acqua di riso capelli | 374 | 10.844 | 3,5% | 6,4 |
| bioscalin shampoo anticaduta | 364 | 20.818 | 1,8% | 7,2 |
| bioscalin integratore capelli | 359 | 31.685 | 1,1% | 8,3 |
| bioscalin anticaduta donna | 354 | 36.342 | 1,0% | 8,8 |
| bioscalin bustine | 346 | 8.298 | 4,2% | 10,9 |
| bioscaline | 345 | 20.680 | 1,7% | 1,8 |
| bioscalin menopausa compresse | 311 | 6.035 | 5,2% | 4,0 |
| bioscalin nutricolor | 306 | 8.520 | 3,6% | 6,6 |
| bioscalin donna | 279 | 22.811 | 1,2% | 9,8 |
| shampoo bioscalin anticaduta | 279 | 16.081 | 1,7% | 6,6 |
| bioscalin menopausa fiale | 278 | 7.300 | 3,8% | 4,2 |
Fonte: Google Search Console bioscalin.it, Set 2025 – Set 2026 — import CSV/XLSX agenzia
E-commerce: prodotti (GA4)
Visualizzazioni, aggiunte al carrello e acquisti per articolo; le entrate risultano tracciate solo su una parte dei prodotti
| Articolo | Visualizzati | Aggiunti al carrello | Acquistati | Entrate |
|---|---|---|---|---|
| Integratore per capelli in compresse | 47.396 | 6.032 | 0 | — |
| Attivatore capillare | 29.001 | 4.406 | 0 | — |
| Attivatore capillare anticaduta - 10 ml | 14.993 | 609 | 8 | 529,30 € |
| Integratore per capelli indeboliti in compresse - 30 compresse | 14.539 | 559 | 8 | 229,32 € |
| Booster capillare per capelli | 14.295 | 2.348 | 0 | — |
| Gummies per capelli al gusto frutti rossi | 12.683 | 1.040 | 0 | — |
| Tinta permanente | 9.910 | 1.412 | 0 | — |
| Integratori per capelli assottigliati - 30 compresse | 9.595 | 316 | 2 | 62,00 € |
| Shampoo Rinforzante | 9.197 | 1.137 | 0 | — |
| Fiale anticaduta monodose | 7.451 | 859 | 0 | — |
| Integratore per capelli indeboliti in compresse | 7.433 | 674 | 52 | 2.608,51 € |
| Shampoo fortificante e rivitalizzante | 7.148 | 1.087 | 0 | — |
| Integratore capelli in compresse | 7.141 | 1.013 | 0 | — |
| Integratore per capelli diradati - 30 compresse | 6.628 | 249 | 5 | 155,00 € |
| Integratore bustine capelli | 6.508 | 701 | 0 | — |
| Integratore per capelli indeboliti in bustine - 30 bustine | 5.925 | 124 | 12 | 343,98 € |
| Balsamo Fortificante | 5.862 | 375 | 0 | — |
| Attivatore capillare anticaduta | 5.612 | 307 | 21 | 1.684,70 € |
| Tinta Permanente - 1 Nero | 5.319 | 239 | 3 | 48,30 € |
| Integratore Vital capelli, pelle e unghie in compresse | 4.789 | 475 | 0 | — |
Molti articoli mostrano 0 acquisti ed entrate: il tracciamento e-commerce appare parziale. I valori vanno interpretati con cautela.
Fonte: GA4 Bioscalin, google/organic, Set 2025 – Set 2026 — import CSV agenzia
